Technische Daten – Canon EF 14mm 1:2,8L II USM:

Größtmögliche Blende | 2,8 |
Kleinste Blende | 22 |
Anzahl der Blendenlamellen | 6 |
Naheinstellgrenze | 0,20 m |
AF-Motor | Ring USM mit FTM |
Bildstabilisator | n. V. |
Anzahl Stabilisatormodi | 0 |
Baulängenveränderung beim Fokussieren |
nein, Innenfokussierung. |
Filterdurchmesser | n. V. |
Gelantinefilter Einsteckfach |
ja |
Max. Durchmesser | 80 mm |
Max. Länge | 94 mm |
Gewicht | 645 gr. |
Staub- und Spritzwasserschutz | ja vollständig |
Datenweitergabe zur Abstands-Information für ETTL II | ja |
Objektivdeckel | 14 |
Streulichtblende | integriert |
Bildwinkel (hor., vert., diag.) | 104º, 81º, 114º |
Bildfeld | 162 mm × 250 mm bei 0,2 m |
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen) | 14/11 |
Größter Abbildungsmaßstab | 0,15 |
Vergütungen |
SSC |
Aufnahmedistanz mit EF12 II |
Nicht kompatibel, größte Entfernung zu nah an der Vorderlinse |
Abbildungsmaßstab mit EF12 II |
– |
Aufnahmedistanz mit EF25 II |
Nicht kompatibel, größte Entfernung zu nah an der Vorderlinse |
Abbildungsmaßstab mit EF25 II |
– |
Extender EF 1,4fach | nicht kompatibel |
Brennweite | – |
Größtmögliche Blende | – |
Extender EF 2fach | nicht kompatibel |
Brennweite | – |
Größtmögliche Blende | – |
Transportbehältnis | Beutel LP 1016 |
Markteinführung | September 2007 |
Produktionsende | |
Bemerkung |