Technische Daten – Canon EF 11-24mm 1:4L USM:

Größtmögliche Blende | 4 |
Kleinste Blende | 22 |
Anzahl der Blendenlamellen | 9 |
Naheinstellgrenze | 0,32 m bei 11mm, 0,28 m bei 24mm |
AF-Motor | Ring USM mit FTM |
Bildstabilisator | n. V. |
Anzahl Stabilisatormodi | 0 |
Baulängenveränderung beim Fokussieren | nein |
Baulängenveränderung beim Zoomen | nein wegen feststehender Streulichtblende, aber Verschiebung der vorderen Linsenelemente. |
Filterdurchmesser | n. V. |
Gelantinefilter Einsteckfach | ja |
Max. Durchmesser | 132 mm |
Max. Länge | 108 mm |
Gewicht | 1180 gr. |
Staub- und Spritzwasserschutz | teilweise |
Datenweitergabe zur Abstands-Information für ETTL II |
ja |
Objektivdeckel | 11-24 |
Streulichtblende | integriert |
Bildwinkel (hor., vert., diag.) | 117º 10′- 74º, 95º 10′ – 53º, 126º 05′ – 84º |
Bildfeld | 196 x 307 mm bei 0,32 m – 74 x 112 mm bei 0,28 m |
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen) | 16/11 |
Vergütungen |
ASC, Fluorit, SWC, |
Größter Abbildungsmaßstab | 0,16 bei 24 mm |
Aufnahmedistanz mit EF12 II |
11mm nicht kompatibel, größte Entfernung zu nah an der Vorderlinse 24mm 188-203 mm |
Abbildungsmaßstab mit EF12 II |
11mm nicht kompatibel,, größte Entfernung zu nah an der Vorderlinse 24 mm 188 mm 0,73x, 203 mm 0,53x |
Aufnahmedistanz mit EF25 II |
– |
Abbildungsmaßstab mit EF25 II |
– |
Extender EF 1,4fach | nicht kompatibel |
Brennweite | – |
Größtmögliche Blende | – |
Extender EF 2fach | nicht kompatibel |
Brennweite | – |
Größtmögliche Blende | – |
Transportbehältnis | Beutel LP 1424 |
Markteinführung | Februar 2015 |
Produktionsende | |
Bemerkung |