Alle bisher produzierten digitalen EOS Kameras (Digital Single Lens Reflex DSLR)

Canon hat von 1987 bis zum jetzigen Tage mehr als 100 Millionen Kameras (die Kameras vor dieser Zeit werden nicht gezählt, da sie inkompatibel zum EO-System sind) hergestellt und ist damit weltweit, mit sehr großem Abstand, der größte Hersteller von D/SLR in der Welt. In der Zeit vor dem EOSystem produzierte Canon von 1937-1986 ca. 55 Millionen Kameras.
Folgende Kategorien werden für die Klassifizierung verwendet, obgleich ich weiß das es nicht der offiziellen Canon Bezeichnung entspricht, halte ich meine für etwas differenzierter:
Einsteiger – Entry
Semipro – Mid Range
Profi – Advanced Mid Range
High-End – Profi
Canon verwendet die Bezeichnung APS-C für seine eigenen Sensoren, mit dem Formatfaktor/Cropfaktor 1,6 (Sensorfläche ca. 22,5 × 15,0 mm) und die Bezeichnung APS-H für Sensoren mit dem Formatfaktor/Cropfaktor 1,3 (Sensorfläche ca. 28,7 × 19,1 mm). Diese haben keine Gemeinsamkeiten mit dem ursprünglichen APS-Formaten. KB=Kleinbildformat, VF=Vollformat, FF=Fullframe; verschiedene Bezeichnungen für ein und dasselbe Format 36 mm × 24 mm. Im Übrigen ist die tatsächlich genutzte Megapixelanzahl ganz einfach zu errechnen: Sie nehmen die maximale Auflösung einer Kamera, z. B. 6000×4000 Pixel multiplizieren diese miteinander = exakt 24 Millionen und dividieren diese dann immer mit 1000 et voilà 24 MP (Megapixel – Millionen Pixel).
DCS = Digital Camera System (selten auch Sensor) in Zusammenarbeit mit Kodak
EOS = Electro Optical System (vor 1987 während der Entwicklungsphase hieß es noch “Entirely Organic System”. Eos wird auch ab 1987 bei Canon als Name der Göttin der Morgenröte aus der grichischen Mythologie abgeleitet.
DSLM = Digital Single Lens Mirrorless sind Spiegelose Kameras der Serien RF und M.
Bei den Kamerabezeichnungen wird nur bei der 1D-Klasse zwischen dem EOS und der folgenden 1 ein Bindestrich eingesetzt. Eine Begründung dafür ist nicht offiziell bekannt, ich vermute jedoch dieser kommt aus dem Namen der F-1.
Kameraserien
EOS 100D | EOS 1000D | EOS DIGITAL 300D |
EOS D30 | EOS 6D | EOS 7D | EOS 5D | EOS-1D | EOS-1Ds |
EOS 200D | EOS 1100D | EOS DIGITAL 350D |
EOS D60 | EOS 6D Mark II |
EOS 7D Studio Version |
EOS 5D Mark II |
EOS-1D Mark II | EOS-1Ds Mark II |
EOS 250D | EOS 1200D | EOS DIGITAL 400D |
EOS 10D | EOS 7D Mark II |
EOS 5D Mark III |
EOS-1D Mark II N | EOS-1Ds Mark III | |
EOS 1300D | EOS 450D | EOS 20D | EOS 7D Mark II Studio Version |
EOS 5DS | EOS-1D Mark III | EOS-1D X | ||
EOS 2000D | EOS 500D | EOS 20Da | EOS 5DS R | EOS-1D Mark IV | EOS-1D X Mark II | |||
EOS 4000D | EOS 550D | EOS 30D | EOS 5D Mark IV |
EOS-1D X Mark III | ||||
EOS 550D | EOS 40D | |||||||
EOS 600D | EOS 50D | |||||||
EOS 650D | EOS 60D | |||||||
EOS 700D | EOS 60Da |
|||||||
EOS 750D | EOS 70D | |||||||
EOS 760D | EOS 80D | |||||||
EOS 77D | EOS 90D | |||||||
EOS 800D | ||||||||
EOS 850D |
Chronologisch geordnet:
EOS EF / EF-S
Jahr | Europa u. s. w. | Nordamerika | Asien |
Kategorie | Cropfaktor | Auflösung | Pixel in µm |
Letzte Firmware |
|
1. | 03/1995* | EOS DCS 5, c, m, IR | EOS DCS 5 | EOS DCS 5 | – | ca. 2,6 | 1,54 MP | < 9,0 | 5.0.1 |
2. | 07/1995* | EOS DCS 3, c, m, IR | EOS DCS 3 | EOS DCS 3 | – | ca. 1,5 | 1,28 MP | < 10,6 | 5.0.1 |
3. | 12/1995* | EOS DCS 1, c, m, IR | EOS DCS 1 | EOS DCS 1 | – | APS-H 1,3 | 6 MP | < 9,3 | 5.0.1 |
4. | 03/1998* | EOS D2000 | EOS D2000 | EOS D2000 | – | APS-C 1,6 | 2 MP | < 13,1 | 3.2.3 |
5. | 12/1998* | nicht verfügbar | nicht verfügbar | EOS D6000 | – | APS-H 1,3 | 6 MP | < 9,0 | 3.2.3 |
6. | 10/2000* | EOS D30 | EOS D30 | EOS D30 | Semipro | APS-C 1,6 | 3,25 MP | < 10,5 | 1.0.3 |
7. | 12/2001* | EOS-1D | EOS-1D | EOS-1D | High-End | APS-H 1,3 | 4,12 MP | < 11,4 | 1.4.0 |
8. | 03/2002* | EOS D60 | EOS D60 | EOS D60 | Semipro | APS-C 1,6 | 6,3 MP | < 7,2 | 1.0.4 |
9. | 11/2002* | EOS-1Ds | EOS-1Ds | EOS-1Ds | High-End | KB, VF, FF | 11,1 MP | < 8,8 | 1.0.3 |
10. | 03/2003* | EOS 10D | EOS 10D | EOS 10D | Semipro | APS-C 1,6 | 6,3 MP | < 7,4 | 2.0.1 |
11. | 09/2003* | EOS 300D Digital | EOS Digital Rebel | EOS Kiss Digital | Einsteiger | APS-C 1,6 | 6,3 MP | < 7,4 | 1.1.1 |
12. | 04/2004* | EOS-1D Mark II | EOS-1D Mark II | EOS-1D Mark II | High-End | APS-H 1,3 | 8,2 MP | < 5,1 | 1.2.6 |
13. | 09/2004* | EOS 20D | EOS 20D | EOS 20D | Semipro | APS-C 1,6 | 8,25 MP | < 6,4 | 2.0.3 |
14. | 11/2004* | EOS-1Ds Mark II | EOS-1Ds Mark II | EOS-1Ds Mark II | High-End | KB, VF, FF | 16,7 MP | < 7,2 | 1.1.6 |
15. | 02/2005* | EOS 20Da | EOS 20Da | EOS 20Da | Semipro | APS-C 1,6 | 8,25 MP | < 6,4 | 2.0.3 |
16. | 03/2005* | EOS 350D Digital | EOS Digital Rebel XT | EOS Kiss Digital N | Einsteiger | APS-C 1,6 | 8 MP | < 6,4 | 1.0.3 |
17. | 10/2005* | EOS-1D Mark II N | EOS-1D Mark II N | EOS-1D Mark II N | High-End | APS-H 1,3 | 8,2 MP | < 5,1 | 1.1.2 |
18. | 10/2005* | EOS 5D | EOS 5D | EOS 5D | Profi | KB, VF, FF | 12,8 MP | < 8,2 | 1.1.1 |
19. | 03/2006* | EOS 30D | EOS 30D | EOS 30D | Semipro | APS-C 1,6 | 8,2 MP | < 6,4 | 1.0.6 |
20. | 09/2006* | EOS 400D Digital | EOS Digital Rebel XTi | EOS Kiss Digital X | Einsteiger | APS-C 1,6 | 10,1 MP | < 5,7 | 1.1.1 |
21. | 05/2007* | EOS-1D Mark III | EOS-1D Mark III | EOS-1D Mark III | High-End | APS-H 1,3 | 10,1 MP | < 7,2 | 1.3.2 |
22. | 09/2007* | EOS 40D | EOS 40D | EOS 40D | Semipro | APS-C 1,6 | 10,1 MP | < 5,7 | 1.1.1 |
23. | 11/2007* | EOS-1Ds Mark III | EOS-1Ds Mark III | EOS-1Ds Mark III | High-End | KB, VF, FF | 21,1 MP | < 6,4 | 1.2.3 |
24. | 03/2008* | EOS 450D | EOS Rebel XSi | EOS Kiss X2 | Einsteiger | APS-C 1,6 | 12,2 MP | < 5,2 | 1.1.0 |
25. | 06/2008* | EOS 1000D | EOS Rebel XS | EOS Kiss F | Einsteiger | APS-C 1,6 | 10,1 MP | < 5,7 | 1.0.7 |
26. | 09/2008* | EOS 50D | EOS 50D | EOS 50D | Semipro | APS-C 1,6 | 15,1 MP | < 4,7 | 1.0.9 |
27. | 10/2008* | EOS 5D Mark II | EOS 5D Mark II | EOS 5D Mark II | Profi | KB, VF, FF | 21,1 MP | < 6,4 | 2.1.2 |
28. | 05/2009* | EOS 500D | EOS Rebel T1i | EOS Kiss X3 | Einsteiger | APS-C 1,6 | 15,1 MP | < 4,7 | 1.1.2 |
29. |
12/2009* | EOS-1D Mark IV | EOS-1D Mark IV | EOS-1D Mark IV | High-End | APS-H 1,3 | 16,1 MP | < 5,7 | 1.1.5 |
30. | 09/2010* | EOS 7D | EOS 7D | EOS 7D | Semipro | APS-C 1,6 | 17,91 MP | < 4,3 | 2.0.6 |
31. |
10/2010* |
EOS 7D SV |
EOS 7D SV | EOS 7D SV | Semipro | APS-C 1,6 | 17,91 MP | < 4,3 | 2.0.6 |
32. | 03/2010* | EOS 550D | EOS Rebel T2i | EOS Kiss X4 | Einsteiger | APS-C 1,6 | 17,91 MP | < 4,3 | 1.1.0 |
33. | 09/2010* | EOS 60D | EOS 60D | EOS 60D | Semipro | APS-C 1,6 | 17,91 MP | < 4,3 | 1.1.2 |
34. | 03/2011* | EOS 1100D | EOS Rebel T3 | EOS Kiss X50 | Einsteiger | APS-C 1,6 | 12,16 MP | < 5,2 | 1.0.6 |
35. | 03/2011* | EOS 600D | EOS Rebel T3i | EOS Kiss X5 | Einsteiger | APS-C 1,6 | 17,91 MP | < 4,3 | 1.0.3 |
36. | 03/2011* | EOS-1D X | EOS-1D X | EOS-1D X | High-End | KB, VF, FF | 17,91 MP | < 6,9 | 2.1.1 |
37. | 04/2012* | EOS 5D Mark III | EOS 5D Mark III | EOS 5D Mark III | Profi | KB, VF, FF | 22,11 MP | < 6,3 | 1.3.6 |
38. | 04/2012* | EOS 60Da | EOS 60Da | EOS 60Da | Semipro | APS-C 1,6 | 17,91 MP | < 4,3 | 1.1.2 |
39. | 04/2012* | EOS-1D C | EOS-1D C | EOS-1D C | High-End | KB, VF, FF | 17,91 MP | < 6,9 | 1.0.0 |
40. | 06/2012* | EOS 650D | EOS Rebel T4i | EOS Kiss X6i | Einsteiger | APS-C 1,6 | 17,91 MP | < 4,3 | 1.0.5 |
41. | 11/2012* | EOS 6D | EOS 6D | EOS 6D | Semipro | KB, VF, FF | 19,96 MP | < 6,6 | 1.1.9 |
42. | 04/2013* | EOS 700D | EOS Rebel T5i | EOS Kiss X7i | Einsteiger | APS-C 1,6 | 17,91 MP | < 4,3 | 1.1.5 |
43. | 04/2013* | EOS 100D | EOS Rebel SL1 | EOS Kiss X7 | Einsteiger | APS-C 1,6 | 17,91 MP | < 4,3 | 1.0.1 |
44. | 08/2013* | EOS 70D | EOS 70D | EOS 70D | Semipro | APS-C 1,6 | 19,96 MP | < 4,1 | 1.1.3 |
45. | 04/2014* | EOS 1200D | EOS Rebel T5 | EOS Kiss X70/HI | Einsteiger | APS-C 1,6 | 17,91 MP | < 4,3 | 1.0.2 |
46. | 11/2014 | EOS 7D Mark II | EOS 7D Mark II | EOS 7D Mark II | Semipro | APS-C 1,6 | 19,96 MP | < 4,1 | 1.1.3 |
47. | 05/2015* | EOS 750D | EOS Rebel T6i | EOS 8000D | Einsteiger | APS-C 1,6 | 24,00 MP | < 3,7 | 1.0.1 |
48. | 05/2015* | EOS 760D | EOS Rebel T6s | EOS Kiss X8i | Einsteiger | APS-C 1,6 | 24,00 MP | < 3,7 | 1.0.1 |
49. | 06/2015 | EOS 5DS | EOS 5DS | EOS 5DS | Profi | KB, VF, FF | 50,32 MP | < 4,1 | 1.1.3 |
50. | 06/2015 | EOS 5DS R | EOS 5DS R | EOS 5DS R | Profi | KB, VF, FF | 50,32 MP | < 4,1 | 1.1.3 |
51. |
03/2016 |
EOS 7D Mark II SV |
EOS 7D Mark II SV | EOS 7D Mark II SV | Semipro | APS-C 1,6 | 19,96 MP | < 4,1 | 1.1.3 |
52. | 05/2016* | EOS-1D X Mark II | EOS-1D X Mark II | EOS-1D X Mark II | High-End | KB, VF, FF | 19,96 MP | < 6,6 | 1.1.7 |
53. | 05/2016* | EOS 80D | EOS 80D | EOS 80D | Semipro | APS-C 1,6 | 24,00 MP | < 3,7 | 1.0.3 |
54. | 05/2016* | EOS 1300D | EOS Rebel T6 | EOS Kiss X80 | Einsteiger | APS-C 1,6 | 17,91 MP | < 4,3 | 1.1.1 |
55. | 09/2016 | EOS 5D Mark IV | EOS 5D Mark IV | EOS Mark IV | Profi | KB, VF, FF | 30,10 MP | < 5,4 | 1.2.1 |
56. | 04/2017 | EOS 77D | EOS 77D | EOS 9000D | Einsteiger | APS-C 1,6 | 24,00 MP | < 3,7 | 1.0.3 |
57. | 04/2017 | EOS 800D | EOS Rebel T7i | EOS Kiss X9i | Einsteiger | APS-C 1,6 | 24,00 MP | < 3,7 | 1.0.2 |
58. | 07/2017* | EOS 200D | EOS Rebel SL2 | EOS Kiss X9 | Einsteiger | APS-C 1,6 | 24,00 MP | < 3,7 | 1.0.3 |
59. | 07/2017 | EOS 6D Mark II | EOS 6D Mark II | EOS 6D Mark II | Semipro | KB, VF, FF | 25,95 MP | < 5,8 | 1.0.5 |
60. | 02/2018 | EOS 2000D | EOS Rebel T7 | EOS 1500D EOS Kiss X90 |
Einsteiger | APS-C 1,6 | 24,00 MP | < 3,7 | 1.0.0 |
61. | 02/2018 | EOS 4000D | EOS Rebel T100 | EOS 3000D | Einsteiger | APS-C 1,6 | 24,00 MP | < 3,7 | 1.0.1 |
62. | 04/2019 | EOS 250D | EOS Rebel SL3 |
EOS 200D II |
Einsteiger | APS-C 1,6 | 24,00 MP | < 3,7 | 1.0.2 |
63. | 09/2019 | EOS 90D | EOS 90D | EOS 90D | Semipro | APS-C 1,6 | 32,3 MP | < 3,2 |
1.1.1 |
64. | 02/2020 | EOS-1D X Mark III | EOS-1D X Mark III | EOS-1D X Mark III | High-End | KB, VF, FF | 19,96 MP |
< 6,6 | 1.0.0 |
64. | 03/2020 | EOS 850D | EOS Rebel T8i | EOS Kiss X10i | Einsteiger | APS-C 1,6 | 24,00 MP | < 3,7 | 1.0.0 |
EOS R (DSLM)
Jahr | Europa u. s. w. | Nordamerika | Asien |
Kategorie | Cropfaktor | Auflösung | Pixel in µm | Letzte Firmware |
|
1. | 10/2018 | EOS R | EOS R |
EOS R |
Semipro | KB, VF, FF | 30,1 MP | < 5,7 | 1.6.0 |
2. | 02/2019 | EOS RP | EOS RP | EOS RP | Semipro | KB, VF, FF | 30,1 MP | < 5,7 | 1.4.0 |
3. | 12/2019 | EOS Ra | EOS Ra | EOS Ra | Semipro | KB, VF, FF | 26 MP | < 5,3 | 1.6.0 |
EOS M (DSLM)
Jahr | Europa u. s. w. | Nordamerika | Asien |
Kategorie | Cropfaktor | Auflösung | Pixel in µm | Letzte Firmware |
|
1. | 09/2012* | EOS M |
EOS M | EOS M | Einsteiger | APS-C 1,6 | 17,9 MP | < 4,3 | 2.0.3 |
2. | 12/2013* | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
EOS M2 | Einsteiger | APS-C 1,6 | 17,9 MP | < 4,3 | 1.0.0 |
3. | 03/2015* | EOS M3 |
EOS M3 | EOS M3 | Einsteiger | APS-C 1,6 | 24 MP | < 3,7 | 1.2.0 |
4. | 10/2015* | EOS M10 | EOS M10 | EOS M10 | Einsteiger | APS-C 1,6 | 17,9 MP | < 4,3 | 1.1.1 |
5. | 11/2016 | EOS M5 | EOS M5 | EOS M5 | Einsteiger | APS-C 1,6 | 24 MP | < 3,7 | 1.0.2 |
6. | 04/2017* | EOS M6 | EOS M6 | EOS M6 | Einsteiger | APS-C 1,6 | 24 MP | < 3,7 | 1.0.1 |
7. | 10/2017* | EOS M100 | EOS M100 | EOS M100 | Einsteiger | APS-C 1,6 | 24 MP | < 3,7 | 1.0.1 |
8. | 03/2018 | EOS M50 | EOS M50 | EOS Kiss M | Einsteiger | APS-C 1,6 | 24 MP | < 3,7 | 1.0.3 |
9. | 09/2019 | EOS M6 Mark II | EOS M6 Mark II | EOS M6 Mark II | Einsteiger | APS-C 1,6 | 32,3 MP | < 3,2 | 1.1.0 |
10. | 10/2019 | EOS M200 | EOS M200 | EOS M200 | Einsteiger | APS-C 1,6 | 24 MP | < 3,7 | 1.0.0 |
*Werden von Canon nicht mehr produziert. Ersatzteile nicht mehr oder nur noch eingeschränkt vorhanden
Ich bedanke mich – haben Sie Fehler gefunden? Ist Ihnen noch etwas unklar? Kennen Sie weitere Fakten? Dann nutzen Sie bitte die Gelegenheit und schreiben Sie mir: